| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2018-03-01 | 12.76 | 14.93 |
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2018-03-01 | 9.87 | 11.54 |
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2018-03-01 | 6.67 | 7.81 |
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2018-03-01 | 5.19 | 6.07 |
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2018-03-01 | 10.51 | 12.30 |
| 1523040003 | 阻燃板 | 18mm | ㎡ | 2018-03-01 | 59.83 | 70.00 |
| 1523040002 | 阻燃板 | 15mm | ㎡ | 2018-03-01 | 47.01 | 55.00 |
| 1523040001 | 阻燃板 | 12mm | ㎡ | 2018-03-01 | 38.46 | 45.00 |
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2018-03-01 | 41.03 | 48.00 |
| 1513060005 | 挤塑板 | 50mm | ㎡ | 2018-03-01 | 34.19 | 40.00 |
|
跳至
页
|