| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405160005 | 碎石 | Φ≤40 | m³ | 2017-09-05 | 115.00 | 118.00 | 
| 0405160004 | 碎石 | Φ≤20 | m³ | 2017-09-05 | 117.00 | 120.00 | 
| 0405160002 | 碎石 | Φ≤16 | m³ | 2017-09-05 | 117.00 | 120.00 | 
| 0405160001 | 碎石 | Φ5-15 | m³ | 2017-09-05 | 117.00 | 120.00 | 
| 0405150290 | 碎石 | Φ20-40 | m³ | 2017-09-05 | 115.00 | 118.00 | 
| 0405150280 | 碎石 | Φ10-20 | m³ | 2017-09-05 | 117.00 | 120.00 | 
| 0403240005 | 天然粗砂 | m³ | 2017-09-05 | 134.00 | 138.00 | |
| 0403240004 | 粒河砂 | m³ | 2017-09-05 | 134.00 | 138.00 | |
| 0403240003 | 中粗河砂 | m³ | 2017-09-05 | 134.00 | 138.00 | |
| 0403240002 | 河砂 | m³ | 2017-09-05 | 134.00 | 138.00 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |