 
 
| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825020104 | 多模光缆 | 12芯 | m | 2017-09-01 | 6.88 | 8.05 | 
| 2825020103 | 多模光缆 | 8芯 | m | 2017-09-01 | 5.04 | 5.90 | 
| 2825020102 | 多模光缆 | 6芯 | m | 2017-09-01 | 4.15 | 4.85 | 
| 2825020101 | 多模光缆 | 4芯 | m | 2017-09-01 | 2.95 | 3.45 | 
| 2825020008 | 单模光缆 | 48芯 | m | 2017-09-01 | 8.97 | 10.50 | 
| 2825020007 | 单模光缆 | 36芯 | m | 2017-09-01 | 6.84 | 8.00 | 
| 2825020006 | 单模光缆 | 24芯 | m | 2017-09-01 | 5.51 | 6.45 | 
| 2825020005 | 单模光缆 | 16芯 | m | 2017-09-01 | 4.37 | 5.11 | 
| 2825020004 | 单模光缆 | 12芯 | m | 2017-09-01 | 3.68 | 4.30 | 
| 2825020003 | 单模光缆 | 8芯 | m | 2017-09-01 | 3.21 | 3.75 | 
| 跳至 
                                     页  
                                     |