| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307050040 | 水嘴 | DN15 | 个 | 2017-09-01 | 4.70 | 5.50 |
| 0305010020 | 铁铰链 | 200 | 个 | 2017-09-01 | 13.68 | 16.00 |
| 0303150240 | 磁性门碰 | 套 | 2017-09-01 | 21.37 | 25.00 | |
| 0303090110 | 网门合页 | 110-55 | 副 | 2017-09-01 | 18.80 | 22.00 |
| 0303030050 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 2017-09-01 | 21.37 | 25.00 |
| 0301753950 | 高强螺栓 | kg | 2017-09-01 | 5.23 | 6.12 | |
| 0231070090 | 玻璃纤维布 | ㎡ | 2017-09-01 | 2.99 | 3.50 | |
| 0227080001 | 土工布 | 350G | ㎡ | 2017-09-01 | 9.09 | 10.63 |
| 0227070110 | 土工布 | 300G | ㎡ | 2017-09-01 | 6.41 | 7.50 |
| 0217010040 | 有机玻璃 | 8 | ㎡ | 2017-09-01 | 205.13 | 240.00 |
|
跳至
页
|