| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403240002 | 河砂 | m³ | 2017-09-01 | 133.98 | 138.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2017-09-01 | 133.98 | 138.00 | |
| 0403230185 | 海砂 | m³ | 2017-09-01 | 71.84 | 74.00 | |
| 0403210170 | 机制砂 | m³ | 2017-09-01 | 101.94 | 105.00 | |
| 0403190160 | 粗砂 | m³ | 2017-09-01 | 119.42 | 123.00 | |
| 0403190150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m³ | 2017-09-01 | 119.42 | 123.00 |
| 0403170140 | 中砂 | m³ | 2017-09-01 | 133.98 | 138.00 | |
| 0403150120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m³ | 2017-09-01 | 119.42 | 123.00 |
| 0401040001 | 白水泥 | 42.5 | t | 2017-09-01 | 529.91 | 620.00 |
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2017-09-01 | 366.00 | 429.00 |
|
跳至
页
|