您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190700 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm 2025-04-29 313.48 354.24
8001190690 预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm 2025-04-29 302.26 341.55
8001190680 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm 2025-04-29 291.99 329.95
8001190670 预拌同配比砂浆 C15(42.5) 砂子4.75mm 2025-04-29 279.11 315.40
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 367.12 414.84
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 341.69 386.11
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 319.00 360.47
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 297.39 336.05
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 289.69 327.35
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-29 274.95 310.70
跳至   页