编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2025-05-20 | 938.10 | 1060.06 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-05-20 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-20 | 424.33 | 437.06 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-20 | 412.45 | 424.82 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-20 | 394.16 | 405.99 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-05-20 | 382.55 | 394.03 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-05-20 | 849.98 | 875.48 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-05-20 | 815.00 | 839.45 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-05-20 | 715.72 | 737.19 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-05-20 | 432.37 | 445.34 |
跳至
页
|