您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2025-06-24 387.60 437.99
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2025-06-24 377.61 426.70
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2025-06-24 365.27 412.75
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2025-06-24 360.22 407.05
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2025-06-24 355.89 402.16
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2025-06-24 398.13 449.88
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2025-06-24 389.63 440.28
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2025-06-24 380.17 429.59
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2025-06-24 370.87 419.08
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2025-06-24 361.99 409.05
跳至   页