您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2026-04-21 374.86 423.59
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2026-04-21 365.45 412.95
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2026-04-21 353.59 399.55
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2026-04-21 349.04 394.41
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2026-04-21 345.18 390.06
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2026-04-21 384.18 434.13
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-04-21 376.39 425.32
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2026-04-21 367.56 415.34
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2026-04-21 358.85 405.50
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2026-04-21 350.62 396.21
跳至   页