编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-10-22 | 385.48 | 397.05 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-10-22 | 371.00 | 382.13 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-22 | 822.87 | 847.56 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-22 | 691.71 | 712.46 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-10-22 | 645.54 | 664.91 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-10-22 | 416.16 | 470.26 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-10-22 | 406.11 | 458.91 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-10-22 | 396.07 | 447.56 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-10-22 | 390.60 | 441.38 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-10-22 | 380.95 | 430.47 |
跳至
页
|