编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-03-12 | 402.44 | 414.51 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-03-12 | 387.70 | 399.33 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-03-12 | 839.68 | 864.87 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-03-12 | 710.99 | 732.32 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-03-12 | 664.82 | 684.77 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-03-12 | 427.19 | 482.72 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-03-12 | 416.95 | 471.16 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-03-12 | 406.73 | 459.60 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-03-12 | 400.59 | 452.67 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-03-12 | 390.76 | 441.56 |
跳至
页
|