编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2024-06-18 | 974.32 | 1100.98 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2024-06-18 | 997.70 | 1127.40 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-06-18 | 431.83 | 444.78 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-06-18 | 420.90 | 433.52 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-06-18 | 404.17 | 416.30 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-06-18 | 393.45 | 405.25 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2024-06-18 | 857.86 | 883.60 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2024-06-18 | 823.11 | 847.80 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2024-06-18 | 724.99 | 746.74 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2024-06-18 | 439.49 | 452.67 |
跳至
页
|