编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-04-23 | 380.31 | 391.72 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-04-23 | 832.64 | 857.62 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-04-23 | 699.25 | 720.23 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-04-23 | 653.38 | 672.98 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-04-23 | 420.64 | 475.32 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-04-23 | 410.97 | 464.40 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-04-23 | 401.32 | 453.50 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-04-23 | 395.47 | 446.89 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-04-23 | 386.21 | 436.41 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2024-04-23 | 373.63 | 422.21 |
跳至
页
|