| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-06-16 | 349.24 | 394.64 |
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-06-16 | 334.59 | 378.09 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-16 | 785.65 | 887.79 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-16 | 651.45 | 736.13 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-16 | 605.14 | 683.81 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-06-16 | 385.94 | 436.11 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-06-16 | 376.02 | 424.91 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-06-16 | 366.12 | 413.72 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-06-16 | 362.56 | 409.70 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-06-16 | 353.01 | 398.91 |
|
跳至
页
|