编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-07-01 | 376.11 | 387.39 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-07-01 | 361.66 | 372.51 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-07-01 | 804.02 | 828.14 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-07-01 | 686.88 | 707.49 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-07-01 | 640.68 | 659.90 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-07-01 | 409.21 | 462.41 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-07-01 | 399.21 | 451.11 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-07-01 | 389.23 | 439.83 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-07-01 | 384.19 | 434.13 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-07-01 | 374.58 | 423.28 |
跳至
页
|