编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-12-31 | 392.82 | 404.60 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2024-12-31 | 377.59 | 388.91 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-12-31 | 834.60 | 859.64 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-12-31 | 701.98 | 723.04 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2024-12-31 | 655.33 | 674.99 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2024-12-31 | 427.08 | 482.60 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2024-12-31 | 416.08 | 470.17 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2024-12-31 | 405.08 | 457.74 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2024-12-31 | 399.13 | 451.01 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2024-12-31 | 388.54 | 439.04 |
跳至
页
|