您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-13 361.00 371.83
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2025-05-13 346.95 357.36
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 437.51 450.64
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 424.84 437.59
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 397.33 409.25
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 385.64 397.21
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 374.31 385.54
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 439.20 452.37
8021220004 预拌非泵送水下混凝土 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 426.37 439.16
8021220003 预拌非泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2025-05-13 398.79 410.75
跳至   页