编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 347.26 | 392.40 |
8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 338.58 | 382.60 |
8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 329.17 | 371.96 |
8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 322.41 | 364.32 |
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 312.28 | 352.87 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 301.78 | 341.01 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 292.39 | 330.40 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-10-15 | 280.33 | 316.78 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-10-15 | 362.96 | 410.14 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-10-15 | 338.82 | 382.86 |
跳至
页
|