| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190520 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2026-06-16 | 261.37 | 295.35 |
| 8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2026-06-16 | 257.67 | 291.17 |
| 0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2026-06-16 | 223.89 | 253.00 |
| 0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2026-06-16 | 210.62 | 238.00 |
| 0429010140 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB110 | m | 2026-06-16 | 205.31 | 232.00 |
| 0429010130 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A110 | m | 2026-06-16 | 191.15 | 216.00 |
| 0429010120 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 AB125 | m | 2026-06-16 | 178.76 | 202.00 |
| 0429010110 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 A125 | m | 2026-06-16 | 165.49 | 187.00 |
| 0429010100 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 AB100 | m | 2026-06-16 | 166.37 | 188.00 |
| 0429010090 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 A100 | m | 2026-06-16 | 153.10 | 173.00 |
|
跳至
页
|