编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 358.29 | 404.86 |
8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 348.67 | 394.00 |
8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 338.43 | 382.43 |
8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 330.87 | 373.88 |
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 319.98 | 361.58 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 308.74 | 348.88 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 298.52 | 337.32 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2024-12-17 | 285.57 | 322.70 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-12-17 | 374.48 | 423.16 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2024-12-17 | 348.76 | 394.10 |
跳至
页
|