| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 315.54 | 356.56 |
| 8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 306.63 | 346.50 |
| 8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 297.33 | 335.98 |
| 8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 290.29 | 328.02 |
| 8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 280.45 | 316.91 |
| 8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 270.33 | 305.48 |
| 8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 261.03 | 294.96 |
| 8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-10-20 | 249.39 | 281.81 |
| 8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-10-20 | 330.85 | 373.86 |
| 8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-10-20 | 307.87 | 347.89 |
|
跳至
页
|