| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 319.86 | 361.44 |
| 8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 311.06 | 351.50 |
| 8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 301.83 | 341.07 |
| 8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 294.93 | 333.27 |
| 8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 285.20 | 322.28 |
| 8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 275.22 | 311.00 |
| 8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 266.11 | 300.70 |
| 8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-09 | 254.57 | 287.66 |
| 8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-06-09 | 335.55 | 379.17 |
| 8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-06-09 | 312.59 | 353.22 |
|
跳至
页
|