您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0403230200 天然中砂 2026-06-16 159.22 164.00
0403210174 机制砂 用于回填、垫层 2026-06-16 81.55 84.00
0403210170 机制砂 2026-06-16 120.39 124.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2026-06-16 125.24 129.00
0403170140 中砂 2026-06-16 125.24 129.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2026-06-16 125.24 129.00
0401020004 水泥 42.5R t 2026-06-16 349.29 395.00
0401020003 水泥 42.5 t 2026-06-16 331.59 375.00
0401020002 水泥 32.5R t 2026-06-16 321.33 363.00
0401020001 水泥 32.5 t 2026-06-16 308.05 348.00
跳至   页