编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-03-18 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-18 | 429.06 | 441.93 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-18 | 417.25 | 429.77 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-18 | 398.72 | 410.68 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-18 | 387.03 | 398.64 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-03-18 | 852.43 | 878.01 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-03-18 | 817.34 | 841.86 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-03-18 | 717.83 | 739.36 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-03-18 | 437.57 | 450.70 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-03-18 | 425.97 | 438.75 |
跳至
页
|