编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-04-29 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-29 | 426.66 | 439.46 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-29 | 414.54 | 426.97 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-29 | 395.90 | 407.78 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-29 | 384.08 | 395.60 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-04-29 | 851.81 | 877.36 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-04-29 | 816.71 | 841.21 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-04-29 | 717.20 | 738.72 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-04-29 | 434.41 | 447.44 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-04-29 | 422.70 | 435.38 |
跳至
页
|