您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8027140004 透水混凝土 C30 2023-09-12 410.90 423.23
8027140003 透水混凝土 C25 2023-09-12 400.26 412.27
8027140002 透水混凝土 C20 2023-09-12 386.67 398.27
8025260101 红色改性沥青混凝土 AC-13 2023-09-12 4205.88 4752.65
8025260007 改性沥青混凝土 AC-16C 2023-09-12 1191.21 1346.07
8025260006 改性沥青混凝土 AC-20C 2023-09-12 1099.58 1242.52
8025260005 改性沥青混凝土 AC-13C 2023-09-12 1282.84 1449.61
8025260004 改性沥青混凝土 AC-10C 2023-09-12 1328.66 1501.38
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 2023-09-12 1301.58 1470.79
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2023-09-12 1362.56 1539.69
跳至   页