编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190520 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2023-07-11 | 293.36 | 331.50 |
8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2023-07-11 | 290.38 | 328.13 |
0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2023-07-11 | 247.79 | 280.00 |
0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2023-07-11 | 247.79 | 280.00 |
0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2023-07-11 | 247.79 | 280.00 |
0429010160 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 AB130 | m | 2023-07-11 | 247.79 | 280.00 |
0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2023-07-11 | 235.40 | 266.00 |
0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2023-07-11 | 235.40 | 266.00 |
0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2023-07-11 | 235.40 | 266.00 |
0429010150 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ600 A130 | m | 2023-07-11 | 235.40 | 266.00 |
跳至
页
|