您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190910 干混地面砂浆 DS15 2023-09-05 404.71 457.33
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2023-09-05 398.71 450.54
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2023-09-05 388.82 439.37
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2023-09-05 376.09 424.98
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2023-09-05 371.00 419.23
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2023-09-05 366.61 414.27
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2023-09-05 408.83 461.98
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2023-09-05 400.33 452.37
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-09-05 390.91 441.73
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2023-09-05 381.65 431.27
跳至   页