编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-07-04 | 383.17 | 394.67 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-07-04 | 368.75 | 379.81 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-07-04 | 832.93 | 857.91 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-07-04 | 695.61 | 716.48 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-07-04 | 649.53 | 669.01 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-07-04 | 419.02 | 473.49 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-07-04 | 409.05 | 462.23 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-07-04 | 399.10 | 450.98 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-07-04 | 393.42 | 444.57 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-07-04 | 383.85 | 433.75 |
跳至
页
|