编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-06-27 | 370.01 | 381.11 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-06-27 | 837.62 | 862.75 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-06-27 | 699.72 | 720.71 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-06-27 | 653.44 | 673.04 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-06-27 | 423.38 | 478.42 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-06-27 | 413.04 | 466.73 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-06-27 | 402.70 | 455.05 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-06-27 | 396.83 | 448.42 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-06-27 | 386.89 | 437.18 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2023-06-27 | 374.22 | 422.87 |
跳至
页
|