编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-03-25 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-25 | 433.72 | 446.73 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-25 | 421.44 | 434.08 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-25 | 402.20 | 414.26 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-03-25 | 390.08 | 401.78 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-03-25 | 856.08 | 881.76 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-03-25 | 820.76 | 845.38 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-03-25 | 720.79 | 742.41 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-03-25 | 441.67 | 454.92 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-03-25 | 429.75 | 442.64 |
跳至
页
|