编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2024-11-19 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-11-19 | 439.18 | 452.36 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-11-19 | 426.99 | 439.80 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-11-19 | 408.36 | 420.61 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-11-19 | 396.49 | 408.38 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2024-11-19 | 861.63 | 887.48 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2024-11-19 | 826.42 | 851.21 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2024-11-19 | 727.24 | 749.06 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2024-11-19 | 444.85 | 458.19 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2024-11-19 | 433.03 | 446.02 |
跳至
页
|