您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190670 预拌同配比砂浆 C15(42.5) 砂子4.75mm 2023-03-21 295.63 334.06
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 391.33 442.20
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 391.33 442.20
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 363.73 411.02
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 363.73 411.02
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 339.12 383.21
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 339.12 383.21
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 315.64 356.67
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 315.64 356.67
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2023-03-21 307.31 347.26
跳至   页