您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025090950 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 2023-03-07 925.03 1045.29
8025050400 粗粒式沥青混凝土 AC-30 C 碎石 2023-03-07 864.12 976.46
8025050340 粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 2023-03-07 901.52 1018.72
8025030300 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 2023-03-07 961.50 1086.49
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 2023-03-07 979.59 1106.93
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2023-03-07 1219.20 1377.70
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2023-03-07 1354.67 1530.78
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2023-03-07 1399.83 1581.80
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2023-03-07 1073.53 1213.09
8025010070 细粒式沥青混凝土 AC-10 C 碎石 2023-03-07 1102.05 1245.31
跳至   页