编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-03-07 | 393.52 | 405.33 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-03-07 | 377.91 | 389.24 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-07 | 851.69 | 877.24 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-07 | 712.04 | 733.40 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-07 | 665.18 | 685.14 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-03-07 | 436.49 | 493.23 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2023-03-07 | 424.99 | 480.24 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2023-03-07 | 413.51 | 467.26 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2023-03-07 | 407.06 | 459.98 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2023-03-07 | 395.99 | 447.47 |
跳至
页
|