编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-04-08 | 369.56 | 380.65 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-08 | 818.10 | 842.64 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-08 | 699.21 | 720.18 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-08 | 652.42 | 671.99 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-04-08 | 422.32 | 477.22 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-04-08 | 411.17 | 464.62 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-04-08 | 400.03 | 452.04 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-04-08 | 394.42 | 445.69 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-04-08 | 383.68 | 433.56 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2025-04-08 | 371.04 | 419.28 |
跳至
页
|