您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190900 干混抹灰砂浆 DP20 2023-02-07 410.47 463.83
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2023-02-07 399.03 450.90
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2023-02-07 385.77 435.92
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2023-02-07 379.55 428.89
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2023-02-07 374.10 422.74
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2023-02-07 424.22 479.37
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2023-02-07 414.04 467.87
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-02-07 403.01 455.40
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2023-02-07 392.21 443.20
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2023-02-07 381.74 431.37
跳至   页