您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2023-01-10 403.01 455.40
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2023-01-10 392.21 443.20
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2023-01-10 381.74 431.37
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2023-01-10 376.07 424.95
8001190780 干混砌筑砂浆 DM5 2023-01-10 370.08 418.19
8001190760 预拌同配比砂浆 C60(42.5) 砂子4.75mm 2023-01-10 391.81 442.75
8001190750 预拌同配比砂浆 C55(42.5) 砂子4.75mm 2023-01-10 370.86 419.07
8001190740 预拌同配比砂浆 C50(42.5) 砂子4.75mm 2023-01-10 372.61 421.05
8001190730 预拌同配比砂浆 C45(42.5) 砂子4.75mm 2023-01-10 362.23 409.32
8001190720 预拌同配比砂浆 C40(42.5) 砂子4.75mm 2023-01-10 351.26 396.93
跳至   页