您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190690 预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm 2022-10-18 328.42 371.11
8001190680 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm 2022-10-18 316.65 357.82
8001190670 预拌同配比砂浆 C15(42.5) 砂子4.75mm 2022-10-18 301.99 341.25
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 402.57 454.90
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 373.72 422.30
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 348.00 393.24
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 323.41 365.46
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 314.72 355.63
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 297.91 336.63
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2022-10-18 287.87 325.30
跳至   页