编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2022-09-20 | 1210.70 | 1368.10 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-09-20 | 446.33 | 459.72 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-09-20 | 432.98 | 445.97 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-09-20 | 412.03 | 424.39 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-09-20 | 398.89 | 410.85 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2022-09-20 | 892.65 | 919.43 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2022-09-20 | 856.65 | 882.35 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2022-09-20 | 755.17 | 777.83 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-09-20 | 455.80 | 469.47 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-09-20 | 443.20 | 456.50 |
跳至
页
|