编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-11-15 | 406.40 | 418.59 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-11-15 | 389.78 | 401.48 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-11-15 | 869.15 | 895.22 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-11-15 | 727.53 | 749.35 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-11-15 | 680.04 | 700.44 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-11-15 | 453.68 | 512.66 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-11-15 | 440.90 | 498.22 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-11-15 | 428.13 | 483.79 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-11-15 | 420.88 | 475.59 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-11-15 | 408.55 | 461.66 |
跳至
页
|