您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2022-09-06 142.72 147.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2022-09-06 142.72 147.00
0403170140 中砂 2022-09-06 142.72 147.00
0403170140 中砂 2022-09-06 142.72 147.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2022-09-06 142.72 147.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2022-09-06 142.72 147.00
0401020004 水泥 42.5R t 2022-09-06 421.86 477.00
0401020003 水泥 42.5 t 2022-09-06 404.16 457.00
0401020002 水泥 32.5R t 2022-09-06 393.89 445.00
0401020001 水泥 32.5 t 2022-09-06 380.62 430.00
跳至   页