| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190750 | 预拌同配比砂浆 | C55(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 368.65 | 416.58 |
| 8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 370.41 | 418.56 |
| 8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 360.21 | 407.04 |
| 8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 349.41 | 394.84 |
| 8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 341.36 | 385.74 |
| 8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 329.89 | 372.78 |
| 8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 318.03 | 359.37 |
| 8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 307.17 | 347.11 |
| 8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-04-04 | 293.54 | 331.69 |
| 8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2023-04-04 | 386.72 | 437.00 |
|
跳至
页
|