编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-08-23 | 402.29 | 414.36 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-08-23 | 886.83 | 913.43 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-08-23 | 742.12 | 764.39 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-08-23 | 694.20 | 715.02 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-08-23 | 459.87 | 519.66 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-08-23 | 447.78 | 506.00 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-08-23 | 435.71 | 492.35 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-08-23 | 427.89 | 483.52 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-08-23 | 416.26 | 470.38 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2022-08-23 | 402.38 | 454.69 |
跳至
页
|