编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-09-20 | 384.52 | 396.05 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-09-20 | 859.76 | 885.56 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-09-20 | 719.31 | 740.89 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-09-20 | 672.21 | 692.38 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-09-20 | 444.94 | 502.79 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-09-20 | 432.93 | 489.21 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-09-20 | 420.93 | 475.65 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-09-20 | 414.06 | 467.88 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-09-20 | 402.48 | 454.80 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2022-09-20 | 389.09 | 439.67 |
跳至
页
|