编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-08-30 | 342.89 | 387.47 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-08-30 | 331.00 | 374.03 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-08-30 | 320.23 | 361.86 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-08-30 | 306.46 | 346.30 |
8001190660 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM50 | m³ | 2022-08-30 | 492.17 | 556.16 |
8001190650 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM45 | m³ | 2022-08-30 | 463.89 | 524.20 |
8001190640 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM40 | m³ | 2022-08-30 | 436.95 | 493.75 |
8001190630 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM35 | m³ | 2022-08-30 | 415.00 | 468.95 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-08-30 | 401.44 | 453.63 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-08-30 | 373.89 | 422.49 |
跳至
页
|