编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2022-07-26 | 1210.70 | 1368.10 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-26 | 485.29 | 499.85 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-26 | 463.82 | 477.74 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-26 | 440.41 | 453.62 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-26 | 425.78 | 438.55 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2022-07-26 | 924.99 | 952.74 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2022-07-26 | 887.62 | 914.25 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2022-07-26 | 783.32 | 806.82 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-07-26 | 490.80 | 505.52 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-07-26 | 477.15 | 491.47 |
跳至
页
|