编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2022-07-19 | 413.76 | 426.18 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-07-19 | 898.77 | 925.74 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-07-19 | 752.58 | 775.16 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2022-07-19 | 704.16 | 725.28 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2022-07-19 | 472.84 | 534.31 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2022-07-19 | 459.86 | 519.64 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2022-07-19 | 446.88 | 504.98 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2022-07-19 | 438.44 | 495.44 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2022-07-19 | 425.93 | 481.30 |
8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2022-07-19 | 411.62 | 465.13 |
跳至
页
|