编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2022-07-05 | 1183.54 | 1337.40 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-05 | 495.90 | 510.78 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-05 | 474.25 | 488.48 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-05 | 450.77 | 464.29 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2022-07-05 | 436.08 | 449.16 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2022-07-05 | 937.67 | 965.80 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2022-07-05 | 900.21 | 927.22 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2022-07-05 | 790.84 | 814.56 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-07-05 | 504.39 | 519.52 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2022-07-05 | 490.63 | 505.35 |
跳至
页
|