编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-05 | 360.18 | 407.00 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-05 | 347.22 | 392.36 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-05 | 335.34 | 378.94 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-05 | 320.26 | 361.89 |
8001190660 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM50 | m³ | 2022-07-05 | 523.89 | 591.99 |
8001190650 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM45 | m³ | 2022-07-05 | 492.97 | 557.05 |
8001190640 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM40 | m³ | 2022-07-05 | 463.63 | 523.90 |
8001190630 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM35 | m³ | 2022-07-05 | 439.66 | 496.82 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-07-05 | 424.92 | 480.16 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-07-05 | 394.87 | 446.20 |
跳至
页
|