编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-04-22 | 383.45 | 394.95 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-04-22 | 368.25 | 379.29 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-22 | 815.75 | 840.23 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-22 | 697.15 | 718.07 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-04-22 | 650.46 | 669.97 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-04-22 | 420.13 | 474.75 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-04-22 | 409.18 | 462.37 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-04-22 | 398.23 | 450.00 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-04-22 | 392.72 | 443.77 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-04-22 | 382.17 | 431.85 |
跳至
页
|